< wróć do opisu Kross Esker 6.0
KROSS ESKER 6.0
Kolarstwo górskie oraz kolarstwo szosowe to dwie najczęściej wybierane dyscypliny jeśli chodzi o rowerzystów. A co powiedziałbyś na połączenie tych dwóch segmentów? Niemożliwe? A jednak! Gravel czy też szutrowiec zdobywa coraz więcej serc różnych rowerzystów. Dlatego otwórz się na nowość i daj skraść sobie serce. Gwarantujemy, że KROSS Esker 6.0 to rower, który nie tylko skradnie ci serce. To rower, który odkryje przed tobą całkowicie nowy świat.
Kross Esker 6.0
Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM |
WIDELEC | CARBON |
SKOK WIDELCA | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
KOLOR RAMY | czarny |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX810 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX810 |
MANETKI | SHIMANO GRX RX600 |
KORBA | SHIMANO GRX RX600 |
KORONKI | 46T-30T (S, M – 170 MM; L – 172,5MM; XL – 175MM) |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO 105 HG700 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 22 |
SUPORT | SHIMANO RS501 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO RS470 |
OBRĘCZE | DT SWISS G 540 622X24 |
OPONY | WTB RIDDLER COMP 700x45C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX600 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT30 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | SHIMANO RT30 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (S, M – 420MM; L, XL – 440MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/12° (S – 60MM: M, L – 70MM; XL – 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL COMFORT GROOVE |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (S, M – 350MM; L, XL – 400MM) |
STERY | FSA 1-1/8″-1.5″ SRS |
CHWYTY | KROSS EVA |
PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |